 | Rang | Name | Jahrgang | Verband | Verein | Punkte |  |
 | 1. | GOSCH Florian | 1980 | NÖVV | Schwechat, SVS-TJ Sokol I und V | 2500 |  |
 | | HORST Alexander | 1982 | NÖVV | Schwechat, Sport Vereinigung Stadt | 2500 |  |
 | 3. | DOPPLER Clemens | 1980 | OÖVV | Steyr, Union VBC | 1840 |  |
 | 4. | MELLITZER Matthias | 1980 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 1760 |  |
 | 5. | HUBER Alexander | 1985 | KVV | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 750 |  |
 | | SEIDL Robin Valentin | 1990 | KVV | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 750 |  |
 | 7. | HUPFER Daniel | 1983 | OÖVV | Wels, Union McDonalds Supervolley | 710 |  |
 | | SCHROFFENEGGER Paul | 1973 | OÖVV | Wels, Union McDonalds Supervolley | 710 |  |
 | 9. | STREITFELLNER Martin | 1987 | SVV | Salzburg, VBG | 670 |  |
 | | TRAXLER Manuel | 1986 | STVV | Eisenerz, WSV | 670 |  |
 | 11. | LEEB Michael | 1988 | KVV | Aich/Dob, SK Posojilnica | 640 |  |
 | | WUTZL Jörg | 1989 | STVV | Hartberg, TSV Sparkasse | 640 |  |
 | 13. | EGLSEER Peter | 1990 | OÖVV | Enns, supervolley | 620 |  |
 | 14. | KORAIMANN Felix | 1990 | STVV | Graz, UVC AG | 580 |  |
 | 15. | SCHNETZER Florian | 1989 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 578 |  |
 | 16. | HITZENBICHLER Andre | 1983 | SVV | Salzburg, VBG | 572 |  |
 | 17. | MOSER Helmut | 1991 | TVV | Brixental, VC Klafs | 570 |  |
 | 18. | KUNERT Thomas | 1988 | WVV | Wien, TJ Sokol I und V | 538 |  |
 | 19. | BERGER Christoph | 1987 | OÖVV | Aichkirchen, Union | 506 |  |
 | | HÜTTHALER Jakob | 1986 | NÖVV | Felixdorf, VC ATUS Wr.Neustadt-Felixdorf | 506 |  |
 | 21. | KORAIMANN Tobias | 1988 | STVV | Graz, UVC AG | 488 |  |
 | 22. | STEINÖCKER Mario | 1980 | OÖVV | Linz, 1. Linzer Volleyballverein | 474 |  |
 | 23. | ZIPPER Ingmar | 1985 | STVV | Graz, BVC Spike | 454 |  |
 | 24. | KASERER Matthias | 1984 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 436 |  |
 | | SCHLÖGL Hannes | 1973 | NÖVV | Breitenfurt, Beach Volleys | 436 |  |
 | 26. | PITTL Daniel | 1987 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 430 |  |
 | | SCHÖRGHOFER Simon | 1992 | TVV | Brixental, VC Klafs | 430 |  |
 | 28. | ERTL Wolfgang | 1977 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 428 |  |
 | 29. | MEINGAST Stefan | 1983 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 404 |  |
 | 30. | PETUTSCHNIG Lorenz Peter | 1993 | NÖVV | Felixdorf, VC ATUS Wr.Neustadt-Felixdorf | 402 |  |
 | 31. | DYNKOWSKI Tomek | 1979 | STVV | Graz, BVC Spike | 390 |  |
 | 32. | KORAIMANN Lorenz | 1993 | STVV | Graz, BVC Spike | 386 |  |
 | 33. | HÖLZEL Reinhard | 1980 | STVV | Graz, BVC Spike | 384 |  |
 | | KONRAD Stefan | 1987 | STVV | Graz, BVC Spike | 384 |  |
 | 35. | JANKOWSKI Benedikt | 1988 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 382 |  |
 | 36. | SARCLETTI Manuel | 1990 | TVV | Brixental, VC Klafs | 352 |  |
 | 37. | HAAS Christoph | 1990 | STVV | Graz, BVC Spike | 350 |  |
 | | JUN Stefan | 1986 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 350 |  |
 | 39. | TATRA Florian | 1989 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 339 |  |
 | 40. | HIRSCH Lukas | 1991 | NÖVV | Felixdorf, VC ATUS Wr.Neustadt-Felixdorf | 332 |  |
 | 41. | MURAUER Michael | 1991 | TVV | Brixental, VC Klafs | 313 |  |
 | 42. | WARENITS Mario | 1978 | BVV | Neusiedl/See, VC | 300 |  |
 | | WINTER Tobias | 1993 | NÖVV | Aschbach, Union Raika Pabst | 300 |  |
 | 44. | REITSPERGER Felix | 1983 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 298 |  |
 | 45. | STREIBL Armin | 1984 | STVV | Graz, BVC Spike | 295 |  |
 | 46. | KATZENBEISSER Gerd | 1982 | NÖVV | Bisamberg, Union | 289 |  |
 | 47. | BURKART Johannes | 1986 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 288 |  |
 | | HÜBNER Axel | 1990 | WVV | Wien, ÖTB Gersthof | 288 |  |
 | 49. | DRESSLER Christoph Thomas | 1993 | STVV | Graz, UVC AG | 277 |  |
 | 50. | ZEINER Marcelo | 1987 | TVV | Osttirol, Beachvolleyballverein | 276 |  |
 | 51. | KAIN Patrick | 1985 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 275 |  |
 | 52. | KLEINHAPPL Christoph | 1976 | STVV | Weiz, VBC | 273 |  |
 | 53. | BRANDSTÄTTER Franz | 1987 | OÖVV | Enns, supervolley | 270 |  |
 | | KEFER Dominik | 1980 | OÖVV | Perg, ASKÖ | 270 |  |
 | | MÖSSMER Andreas | 1979 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 270 |  |
 | 56. | MENNER Anton | 1994 | STVV | Graz, UVC AG | 264 |  |
 | | RETTENBACHER Jakob | 1988 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 264 |  |
 | 58. | EHRENFRIED Thomas | 1981 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 262 |  |
 | 59. | ALBENBERGER Sven | 1976 | OÖVV | Ried/Innkreis, Union | 260 |  |
 | | ERTL Florian | 1995 | STVV | Graz, UVC AG | 260 |  |
 | | LUTZ Roman | 1981 | OÖVV | Ried/Innkreis, Union | 260 |  |
 | | SCHIESTERL Thomas | 1981 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 260 |  |
 | 63. | ELLMER Stefan | 1986 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 257 |  |
 | 64. | AIGNER Stefan | 1988 | NÖVV | Amstetten, VCA Hypo Niederösterreich | 252 |  |
 | | WEICKINGER Bernhard | 1984 | SVV | Seekirchen, UVV | 252 |  |
 | 66. | HÖRL Julian | 1992 | TVV | Brixental, VC Klafs | 249 |  |
 | | ZIPPER Alexander | 1982 | STVV | Graz, BVC Spike | 249 |  |
 | 68. | BRAUN Andreas | 1978 | BVV | Neusiedl/See, VC | 247 |  |
 | | SZÜSZ Gernot | 1982 | BVV | Neusiedl/See, VC | 247 |  |
 | 70. | BLÜMEL Christoph | 1979 | STVV | Gleisdorf, VC Jerich International | 246 |  |
 | | THALER Martin | 1979 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 246 |  |
 | 72. | KNIENDL Gerald | 1968 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 243 |  |
 | 73. | KANDOLF Fabian | 1992 | STVV | Graz, BVC Spike | 242 |  |
 | | SCHNELLER Markus | 1983 | NÖVV | Stockerau, 12enders | 242 |  |
 | 75. | RUDOLF Stefan | 1991 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 241 |  |
 | 76. | DANGL Simon | 1989 | NÖVV | SG hotVolleys | 240 |  |
 | | KNOPPER Florian | 1988 | STVV | Deutschlandsberg, VBC | 240 |  |
 | | LEITGEB Manuel | 1989 | NÖVV | St. Pölten, Union | 240 |  |
 | | POINTNER Manuel | 1979 | OÖVV | Seewalchen, ATSV | 240 |  |
 | 80. | ROHM Lukas | 1987 | NÖVV | Eibesbrunn, Sportunion Beachvolleyballclub | 237 |  |
 | 81. | BERNDL Erich | 1980 | NÖVV | St. Pölten, Union | 236 |  |
 | 82. | HOLZKNECHT Philippe | 1982 | TVV | Brixental, VC Klafs | 231 |  |
 | | PFEIFFER Bernhard | 1988 | BVV | Neusiedl/See, VC | 231 |  |
 | 84. | KLEIN Wolfgang | 1986 | OÖVV | Gmunden, Union Baumeisterhaus | 230 |  |
 | 85. | PRATTES Markus | 1982 | VVV | Wolfurt, VC 1978 | 228 |  |
 | 86. | HOCHMUTH Lukas | 1990 | OÖVV | Enns, supervolley | 225 |  |
 | | LIPPACHER Jakim | 1988 | STVV | Hausmannstätten, VC | 225 |  |
 | | WASCHER Johannes | 1988 | NÖVV | Südstadt, Union | 225 |  |
 | 89. | APPEL Martin | 1981 | STVV | Graz, BVC Spike | 222 |  |
 | | WERNER Roman | 1986 | STVV | Kindberg, the Beachelors - Beachvolleyballverein | 222 |  |
 | 91. | MAYER Manuel | 1992 | NÖVV | Bisamberg, Union | 221 |  |
 | 92. | FUCHS Christian | 1971 | KVV | Wolfsberg, Beachvolley | 220 |  |
 | | REISENBERGER Andreas | 1986 | WVV | Wien, Union West-Wien | 220 |  |
 | 94. | GSTETTNER Gerhard | 1972 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 219 |  |
 | | HOFWIMMER Markus | 1977 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 219 |  |
 | | WANNER Thomas | 1973 | TVV | Innsbruck, TI-Volley | 219 |  |
 | 97. | EBERL Patrick | 1982 | OÖVV | Kremsmünster, TuS | 213 |  |
 | | GRATH Andreas | 1985 | STVV | Kindberg, the Beachelors - Beachvolleyballverein | 213 |  |
 | 99. | KORNMÜLLER Matthias | 1985 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 212 |  |
 | | NOISTERNIG Christian | 1972 | NÖVV | Langenlebarn, Sportunion | 212 |  |
 | 101. | STEIDL Ulve | 1993 | STVV | Graz, BVC Spike | 211 |  |
 | 102. | BRAUN Florian | 1986 | TVV | Mils, VC Gewerbepark | 210 |  |
 | | KÖB Elias | 1983 | VVV | Wolfurt, VC 1978 | 210 |  |
 | 104. | FRANZ Gernot | 1984 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 207 |  |
 | | KÖGLBERGER Lukas | 1987 | OÖVV | Kremsmünster, TuS | 207 |  |
 | | OBERLEITHNER Eduard | 1972 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 207 |  |
 | | RAUCHBERGER Martin | 1980 | TVV | Mils, VC Gewerbepark | 207 |  |
 | 108. | BLAHA Manuel | 1987 | NÖVV | Langenlebarn, Sportunion | 201 |  |
 | 109. | BERGER Nikolas | 1974 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 200 |  |
 | | SCHENK Fabian | 1987 | STVV | Graz, BVC Spike | 200 |  |
 | 111. | BRUNNHOFER Christoph | 1990 | STVV | Trofaiach, VBV | 198 |  |
 | | KRENMAIR Ronald | 1991 | OÖVV | Wels, Union McDonalds Supervolley | 198 |  |
 | | STIEB Philipp | 1991 | OÖVV | Seewalchen, ATSV | 198 |  |
 | 114. | BALDAUF Simon | 1990 | VVV | Wolfurt, VC 1978 | 197 |  |
 | | MÜHLBACHER Christian | 1975 | STVV | Deutschlandsberg, VBC | 197 |  |
 | 116. | GRABNER Mario | 1989 | NÖVV | Neustift-Innermanzing, BVV Sandhoppers | 192 |  |
 | | HOCHREITER Andreas | 1988 | OÖVV | Seewalchen, ATSV | 192 |  |
 | | KÖTTSTORFER Ronald | 1975 | OÖVV | Kremsmünster, TuS | 192 |  |
 | | LEXEN Andreas | 1980 | OÖVV | Kremsmünster, TuS | 192 |  |
 | | SELEM Matej | 1990 | WVV | Wien, hotVolleys | 192 |  |
 | | WIESER Andreas | 1983 | NÖVV | Eibesbrunn, Sportunion Beachvolleyballclub | 192 |  |
 | 122. | FISCHER Maximilian | 1990 | NÖVV | Langenlebarn, Sportunion | 191 |  |
 | 123. | STRANGER Lukas | 1994 | SVV | Plainfeld, USV | 189 |  |
 | | WAGNER Gregor | 1984 | NÖVV | Langenlebarn, Sportunion | 189 |  |
 | 125. | MISCHKULNIG Ronny | 1991 | STVV | Graz, UVC AG | 187 |  |
 | 126. | FEIRER Stefan | 1988 | OÖVV | Kremsmünster, TuS | 186 |  |
 | 127. | STEINER Niklas | 1995 | STVV | Graz, UVC AG | 185 |  |
 | 128. | LUTZ Christoph | 1988 | SVV | Mitterberghütten, SC | 183 |  |
 | | SCHMIED Andreas | 1985 | NÖVV | Südstadt, Union | 183 |  |
 | 130. | ARTNER Alexander | 1987 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 182 |  |
 | | HARTHALLER Alexander | 1994 | TVV | Tirol, Hypo Volleyballteam | 182 |  |
 | | HUEBL Stephan | 1983 | NÖVV | Breitenfurt, Beach Volleys | 182 |  |
 | 133. | ERMACORA Martin | 1994 | TVV | Tirol, Hypo Volleyballteam | 180 |  |
 | | RAFFER Gerhard | 1986 | KVV | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 180 |  |
 | | SETA Moamer | 1981 | OÖVV | Steyr, Union VBC | 180 |  |
 | | STÖTTINGER Michael | 1981 | OÖVV | Perg, ASKÖ | 180 |  |
 | 137. | HIRSCHINGER Sebastian | 1990 | OÖVV | Schwertberg, Union | 177 |  |
 | | RESCH Bernd | 1981 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 177 |  |
 | | SÖLKNER Christoph | 1985 | STVV | Liezen, Beachvolleyball BIGPOINT | 177 |  |
 | 140. | WENDLING Immanuel | 1982 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 174 |  |
 | 141. | HOFMACHER Philip | 1991 | NÖVV | Waidhofen/Ybbs, UVC Raika | 173 |  |
 | 142. | KRONTHALER Niklas | 1994 | TVV | Tirol, Hypo Volleyballteam | 172 |  |
 | 143. | KIRKOVICS Robert | 1982 | NÖVV | St. Pölten, Union | 171 |  |
 | | KLANFAR Georg | 1987 | STVV | Bad Radkersburg, TUS | 171 |  |
 | | MAURER Niklas | 1995 | WVV | Wien, Vienna BeachVolleys | 171 |  |
 | 146. | TUSCH Alexander | 1992 | TVV | Tirol, Hypo Volleyballteam | 169 |  |
 | 147. | KRITZINGER Simon | 1993 | VVV | Feldkirch, Freunde des Feldkircher Gymnasiums | 168 |  |
 | | LEDER David | 1983 | OÖVV | Linz, Union ADM | 168 |  |
 | | POLLER Matthias | 1985 | NÖVV | Neustift-Innermanzing, BVV Sandhoppers | 168 |  |
 | | RABANEK Michael | 1988 | OÖVV | Seewalchen, ATSV | 168 |  |
 | | SPRENGER David | 1991 | TVV | Mils, VC Gewerbepark | 168 |  |
 | | TRUMMER Andreas | 1984 | NÖVV | Perchtoldsdorf, Union | 168 |  |
 | 153. | BANIK Pavol | 1984 | VVV | Wolfurt, VC 1978 | 167 |  |
 | 154. | FITZINGER Gunnar | 1978 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 165 |  |
 | | SPRUNG Ronald | 1987 | BVV | Oberwart, ASKÖ VBC | 165 |  |
 | 156. | ARVANITAKIS Michael | 1986 | NÖVV | Breitenfurt, Beach Volleys | 164 |  |
 | 157. | GROß Christian | 1988 | STVV | Kindberg, the Beachelors - Beachvolleyballverein | 162 |  |
 | | NAUSCH Simon | 1978 | NÖVV | Klosterneuburg, VC | 162 |  |
 | | SCHACHNER Robert | 1987 | STVV | Rottenmann, VBV | 162 |  |
 | 160. | BALLOCH Stefan | 1990 | STVV | Trofaiach, VBV | 159 |  |
 | | OBERGRUBER Jürgen | 1989 | OÖVV | Steyr, Union VBC | 159 |  |
 | | SCHMIDT Franz | 1982 | NÖVV | Langenlebarn, Sportunion | 159 |  |
 | | WIMMER Jürgen | 1981 | OÖVV | Ried/Innkreis, Union | 159 |  |
 | 164. | WIMMER Florian Alois | 1994 | STVV | Graz, UVC AG | 158 |  |
 | 165. | JANACH Christoph | 1993 | WVV | Wien, hotVolleys | 157 |  |
 | 166. | KASPER Christian | 1985 | STVV | Graz, BVC Spike | 156 |  |
 | | WACHTER Philipp | 1982 | WVV | Wien, hotVolleys | 156 |  |
 | 168. | KUEN Dominik | 1986 | TVV | Igls, SV | 155 |  |
 | | WEITZER Uwe | 1984 | STVV | Kindberg, the Beachelors - Beachvolleyballverein | 155 |  |
 | 170. | MEISSNER Daniel | 1995 | WVV | Wien, Vienna BeachVolleys | 154 |  |
 | 171. | EBENBICHLER Dominic | 1979 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 153 |  |
 | | GRUBER Ernst | 1967 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 153 |  |
 | | HOLZAPFEL Dieter | 1964 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 153 |  |
 | | KARPF Walter | 1971 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 153 |  |
 | | RESCH Christian | 1972 | NÖVV | Langenlebarn, Sportunion | 153 |  |
 | | WOJAKOW Dimitri | 1989 | OÖVV | Enns, supervolley | 153 |  |
 | 177. | LANKISCH Clemens | 1991 | NÖVV | Südstadt, Union | 151 |  |
 | 178. | GRUBER Martin | 1987 | OÖVV | Seewalchen, ATSV | 150 |  |
 | | KOSATSCHOW Sascha | 1989 | STVV | Trofaiach, VBV | 150 |  |
 | | MAYER Markus | 1988 | NÖVV | Baden, Beach Volleyballverein | 150 |  |
 | | SPIRK Stefan | 1985 | STVV | Voitsberg, VC | 150 |  |
 | 182. | SCHABBAUER Florian | 1987 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 149 |  |
 | 183. | DECRINIS Rene | 1989 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 148 |  |
 | | DOHR Michael | 1985 | KVV | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 148 |  |
 | | FLEISCH Manuel Christian | 1992 | VVV | Feldkirch, Sparkasse SSK | 148 |  |
 | | KATTNER Benedikt | 1994 | NÖVV | Amstetten, VCA Hypo Niederösterreich | 148 |  |
 | | MANTLER Sebastian | 1991 | NÖVV | Bisamberg, Union | 148 |  |
 | | MOSER Mathias | 1991 | KVV | Villach, ASKÖ | 148 |  |
 | 189. | HABERMANN Ronald | 1981 | OÖVV | Mühlbach, Union | 147 |  |
 | | HEBEIN Martin | 1977 | KVV | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 147 |  |
 | | HUBER Michael | 1988 | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | 147 |  |
 | | PEINSOLD Philip | 1988 | STVV | Hausmannstätten, VC | 147 |  |
 | | SCHWARZ Christoph | 1983 | WVV | Wien, hotVolleys | 147 |  |
 | | SINGER Roberto | 1978 | KVV | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 147 |  |
 | | SOLAR Stefan | 1994 | NÖVV | Traismauer, Wild Tigers | 147 |  |
 | 196. | MÄHR Thomas | 1971 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 146 |  |
 | 197. | SCHWARENTHORER Yannick | 1990 | NÖVV | Waidhofen/Ybbs, UVC Raika | 145 |  |
 | 198. | BREITFELLNER Kurt | 1974 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 144 |  |
 | | HOCHMUTH Florian | 1988 | OÖVV | Wels, Union McDonalds Supervolley | 144 |  |
 | | ISSER Thomas | 1993 | TVV | Tirol, Hypo Volleyballteam | 144 |  |
 | | MOLANDER Tobias | 1981 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 144 |  |
 | | ZIMMERMANN Roland | 1971 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 144 |  |
 | 203. | HRDLICKA Christoph | 1985 | NÖVV | Breitenfurt, Beach Volleys | 141 |  |
 | | SEIDL Markus | 1982 | NÖVV | Breitenfurt, Beach Volleys | 141 |  |
 | | VONACH Sebastian | 1994 | VVV | Feldkirch, Freunde des Feldkircher Gymnasiums | 141 |  |
 | 206. | SELIKOVSKY Oliver | 1996 | WVV | Wien, Vienna BeachVolleys | 139 |  |
 | 207. | AMATSCHEK Stefan | 1975 | OÖVV | Kremsmünster, TuS | 138 |  |
 | | MAINX Florian | 1980 | BVV | Neusiedl/See, VC | 138 |  |
 | | RUTSCHMANN Benjamin | 1987 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 138 |  |
 | | ZNIVA Richard | 1983 | KVV | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 138 |  |
 | 211. | PFANDLER Martin | 1979 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 136 |  |
 | 212. | FORCHER Christian | 1969 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 135 |  |
 | | HUF Sebastian | 1990 | WVV | Wien, TJ Sokol I und V | 135 |  |
 | | LUDA Stefan | 1987 | NÖVV | Südstadt, Union | 135 |  |
 | | MIHALIC Rudi | 1974 | TVV | Brixental, VC Klafs | 135 |  |
 | 216. | SCHÖNLEITNER Martin | 1989 | SVV | Mitterberghütten, SC | 132 |  |
 | | ZIEGLER Manuel | 1985 | WVV | Wien, Union Döbling | 132 |  |
 | 218. | NOGGLER Silver | 1970 | TVV | Schönwies, Hotvolley | 130 |  |
 | 219. | HUBER Bastien | 1987 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 129 |  |
 | | JAKLIN Adi | 1975 | WVV | Wien, Union Döbling | 129 |  |
 | | SIGMUND Rudolf | 1985 | BVV | Oberwart, ASKÖ VBC | 129 |  |
 | 222. | KOLB Gregor | 1989 | OÖVV | Seewalchen, ATSV | 126 |  |
 | | NEUBAUER Heinz | 1987 | STVV | Hausmannstätten, VC | 126 |  |
 | | UNTERLERCHER Klaus | 1979 | OÖVV | Attnang-Puchheim, ASKÖ | 126 |  |
 | 225. | LÖFFLER Matthias | 1996 | WVV | Wien, Vienna BeachVolleys | 124 |  |
 | 226. | HUBER Johann | 1981 | KVV | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 123 |  |
 | | JÄGER Alexander | 1982 | WVV | Wien, WAT Aspern | 123 |  |
 | | WITTMANN Martin | 1980 | NÖVV | Horn, UVC | 123 |  |
 | 229. | BREIER Matthias | 1993 | VVV | Wolfurt, VC 1978 | 121 |  |
 | | BUCHNER Josef | 1986 | TVV | Aldrans, VC Tyrol Beach | 121 |  |
 | | REINTHALLER Patrick | 1980 | OÖVV | Attnang-Puchheim, ASKÖ | 121 |  |
 | | RICHTER Florian | 1989 | STVV | Fürstenfeld, VC | 121 |  |
 | 233. | JONKE Kurt | 1972 | NÖVV | Langenlebarn, Sportunion | 120 |  |
 | | KAISER Imre | 1977 | OÖVV | Kremsmünster, TuS | 120 |  |
 | | MARKUT Karl | 1980 | KVV | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 120 |  |
 | | MRACKO Dominik | 1982 | MEVZA | Austrian Volleyball Federation | 120 |  |
 | | WEBER Georg | 1982 | BVV | Eisenstadt, Union | 120 |  |
 | | WERTANEK Andreas | 1983 | NÖVV | Südstadt, Union | 120 |  |
 | | WILLFURTH Stephan | 1995 | STVV | Graz, UVC AG | 120 |  |
 | 240. | BACHLECHNER Fridolin | 1987 | STVV | Weiz, VBC | 119 |  |
 | 241. | BÜCHE Celestin | 1993 | SVV | Salzburg, SV Musisches Gymnasium | 118 |  |
 | | SCHRITTWIESER Hannes | 1988 | NÖVV | Rabenstein, Ravenstone Beach Volleyball Club | 118 |  |
 | | STEINMETZ Christoph | 1980 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 118 |  |
 | | WITTMANN Christoph | 1985 | NÖVV | Rabenstein, Ravenstone Beach Volleyball Club | 118 |  |
 | 245. | GRUBMÜLLER Robert | 1971 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 117 |  |
 | | LANDFAHRER Maximilian | 1993 | STVV | Deutschlandsberg, VBC | 117 |  |
 | | RONACHER Michael | 1971 | TVV | Schönwies, Hotvolley | 117 |  |
 | | STANZEL Christoph | 1995 | NÖVV | Traismauer, Wild Tigers | 117 |  |
 | | THALLER Maximilian | 1993 | STVV | Hartberg, TSV Sparkasse | 117 |  |
 | 250. | FAHRNBERGER Günter | 1979 | NÖVV | Traismauer, Wild Tigers | 115 |  |
 | | SCHÖLLER Florian | 1987 | STVV | Hartberg, TSV Sparkasse | 115 |  |
 | 252. | EGGHARTER Franz-Josef | 1988 | NÖVV | Krems, Union | 114 |  |
 | | FUCHS Manuel | 1992 | NÖVV | Südstadt, Union | 114 |  |
 | | HENEIS Alexander | 1991 | NÖVV | Traismauer, Wild Tigers | 114 |  |
 | | HOLZKNECHT Sebastian | 1983 | TVV | Brixental, VC Klafs | 114 |  |
 | | LAMINGER Michael | 1985 | SVV | Mitterberghütten, SC | 114 |  |
 | | POLIXMAIR Matthias | 1988 | OÖVV | St. Valentin, ATSV | 114 |  |
 | 258. | MAYERHOFER Patrick | 1995 | NÖVV | Amstetten, VCA Hypo Niederösterreich | 112 |  |
 | | ZAPF Stefan | 1985 | KVV | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 112 |  |
 | 260. | KÖNIG Patrick | 1989 | STVV | Weiz, VBC | 111 |  |
 | | LANNER Thomas | 1989 | STVV | Trofaiach, VBV | 111 |  |
 | | MAYER Nico | 1996 | NÖVV | Bisamberg, Union | 111 |  |
 | | OFNER Andreas | 1990 | KVV | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 111 |  |
 | | PICHLER Andreas | 1986 | NÖVV | Krems, Union | 111 |  |
 | | STÖGER Philipp | 1985 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 111 |  |
 | 266. | BRENNSTEINER Christoph | 1984 | SVV | Henndorf, ASKÖ Beachvolleyball-Club 08 | 110 |  |
 | | MIKLAUTSCH Alexander | 1982 | KVV | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 110 |  |
 | | STASZEK Kaj | 1989 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 110 |  |
 | 269. | KUBIN Felix | 1987 | STVV | Graz, BVC Spike | 109 |  |
 | 270. | DIMMEL Lukas | 1982 | WVV | Wien, Union Döbling | 108 |  |
 | | KAMENICA Aleksandar | 1992 | WVV | Wien, hotVolleys | 108 |  |
 | | WEIRAUCH Stefan | 1992 | OÖVV | Enns, supervolley | 108 |  |
 | | WIMMER Manuel | 1990 | OÖVV | Pregarten, ASKÖ Sparkasse | 108 |  |
 | 274. | KRIENER Fabian | 1995 | NÖVV | Amstetten, VCA Hypo Niederösterreich | 107 |  |
 | | SCHRENK Christopher | 1986 | NÖVV | St. Pölten, Union | 107 |  |
 | 276. | SUSKI Sebastian | 1975 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 106 |  |
 | 277. | SÖLLNER Hannes | 1986 | TVV | St. Johann, VC | 105 |  |
 | | ZIEGLER Tobias | 1990 | STVV | Leibnitz, Union | 105 |  |
 | 279. | FABSITS Patrick | 1987 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 103 |  |
 | | KÖPPE René | 1978 | NÖVV | Schwechat, Sport Vereinigung Stadt | 103 |  |
 | 281. | BRABEK Walter | 1966 | STVV | Fürstenfeld, VC | 102 |  |
 | | BRAUN Peter | 1980 | STVV | Fürstenfeld, VC | 102 |  |
 | | HENEIS Matthias | 1991 | NÖVV | Traismauer, Wild Tigers | 102 |  |
 | | NUSSBAUMMÜLLER Bernd | 1984 | WVV | Wien, Union Döbling | 102 |  |
 | | RINNER Felix | 1982 | NÖVV | Arbesbach, Union | 102 |  |
 | | SATTLER Patrick | 1967 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 102 |  |
 | 287. | DE SOUZA FERREIRA Para | 1973 | ÖVV | Beach - Foreign Not-EU-Players | 100 |  |
 | | FERRAMENTA Rhonney | 1985 | | | 100 |  |
 | | MUCKENHUBER Peter | 1982 | WVV | Wien, Union Döbling | 100 |  |
 | | SAHLING Niki | 1975 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 100 |  |
 | | SANTOS MERCES Neilton Moisés | 1984 | | | 100 |  |
 | 292. | HÖLLER Roland | 1983 | BVV | Oberwart, ASKÖ VBC | 99 |  |
 | | HOLZER Herwig | 1966 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 99 |  |
 | | SCHIFFER Eric | 1991 | SVV | SG PSV VBG Salzburg/SV Musisches Gymnasium | 99 |  |
 | 295. | ABERGER Florian | 1995 | OÖVV | Enns, supervolley | 98 |  |
 | | HEISSNER Andreas | 1968 | WVV | Wien, Beachvolleyballclub Wien | 98 |  |
 | | KAPFENBERGER Michael | 1983 | STVV | Kindberg, the Beachelors - Beachvolleyballverein | 98 |  |
 | | UNTERBERGER Clemens | 1994 | TVV | Mils, VC Gewerbepark | 98 |  |
